Pan Head Phillips Drive Self Drilling Bimetal Tek Schrauben

Bimetall-Bohrschrauben mit Linsenkopf und Kreuzschlitzantrieb, Edelstahl der Güteklasse 304/316 mit gehärteter Kohlenstoffstahlspitze, rostfreie Tek-Schrauben für Metall-Metall-Verbindungen
Kernmerkmale:
Der Goldstandard der Vielseitigkeit:
- Phillips Drive: Das weltweit am häufigsten verwendete Antriebssystem. Es werden keine Spezialteile benötigt, wodurch die Installation vor Ort mit Standardwerkzeugen schnell und einfach vonstattengeht.
Überlegene Korrosionsbeständigkeit:
- Gehäuse aus Edelstahl: Erhältlich in den Güteklassen A2 (304) oder A4 (316). Es bietet dauerhaften Schutz vor Rotrost, selbst in feuchten oder salzhaltigen Umgebungen.
Hochgeschwindigkeitsbohrleistung:
- Reibgeschweißte Spitze: Die gehärtete Spitze aus Kohlenstoffstahl ermöglicht es der Schraube, in Sekundenschnelle durch Stahl, Aluminium und andere Metalle zu bohren.
- Selbstschneidende Gewinde: Bildet ein eigenes, perfekt aufeinander abgestimmtes Gewinde für einen sicheren, vibrationsfesten Halt.
Pan Head Vorteil:
- Breitere Lagerfläche: Die flache Unterseite des Linsenkopfes bietet eine größere Klemmfläche und eignet sich ideal zum Befestigen dünner Bleche oder Halterungen, ohne das Material zu verformen.
- Gepflegtes Erscheinungsbild: Sorgt für eine saubere, abgerundete Ästhetik der sichtbaren Befestigungspunkte.
| Durchmesser (mm) | Selbstbohrfähigkeit (mm) | Effektive feste Dicke (mm) | Waschmaschine | Schraubengröße | Oberfläche |
| 6,3 mm / 14# | 3.0 | EPDM | 1/4-14x3/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm / 12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm / 12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1-1/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm / 12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1-1/2" | Ruspert 500H-3000H |
Pan Head Phillips Drive Self Drilling Bimetal Tek Schrauben
| Chemische Zusammensetzung des Materials (%) | C | Mn | P | S | Und | Cr | In | Für |
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |
| SS304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 18,0–20,0 | 8,0-11,0 | - |
| SS316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 16,0–18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
| SS420 | 0,16-0,25 | 1.0 | 0,04 | 0,03 | 1,00 | 12,0-14,0 | 0,6 | - |
| SCM435 | 0,33-0,38 | 0,6–0,9 | 0,03 | 0,03 | 0,15-0,35 | 0,9-1,2 | 0,25 | 0,15-0,3 |



